Машина для нанесения литой пленки с прямым ножом S с баком для холодной и горячей воды
| Спецификация | |||||
| Система управления | независимо разработанный | ||||
| ЧМИ | 10-дюймовый сенсорный экран | ||||
| Ширина покрытия | 650мм | ||||
| Скорость нанесения покрытия | 0,5-5 м/мин регулируемая | ||||
| Метод нанесения покрытия | прямое лезвие ножа | ||||
| Толщина покрытия | 0,01-1ММ (однородность ± 5 мкм) | ||||
| Бак для холодной воды | 2 метра * 2 (из нержавеющей стали 304) | ||||
| Бак охлаждающей воды | использование бака охлаждающей воды для впрыска воды | ||||
| Бак для горячей воды | 2 метра * 2 (материал бака нержавеющая сталь 304) | ||||
| Установка температуры | нормальная температура -100 градусов (регулируемая температура) | ||||
| Диаметр размотки | 450 мм (контроль натяжения) | ||||
| Подшипник внутри коробки | Керамический подшипник (часть впуска воды) | ||||
| Другие подшипники | Бесконтактная вода с использованием подшипников из нержавеющей стали | ||||
| Материал водяного ролика | нержавеющая сталь 304 | ||||
| Черные ролики на рисунке | 4 черных ролика из резины EPDM | ||||
| Диаметр надувного вала | 3 дюйма (надувная шахта плиточного типа) | ||||
| Размотчик и перемотчик | Одинарная стрела (грузоподъемность 100 кг) | ||||
| Выхлопная система | Добавить вытяжку над секцией горячей воды (система с насосным паром) | ||||
| Выпрямитель | автоматическая коррекция намотки | ||||
| Мотор намотки | с использованием двигателя переменной частоты с замедлением мощностью 1,5 кВт | ||||
| Коробка передач двигателя | Редукторный двигатель 1,5 кВт | ||||
| Электропитание оборудования | 380В 3 фазы | ||||
| Мощность оборудования | приблизительно 20 кВт | ||||
Вам также могут понадобиться следующие совместимые восходящие и нисходящие машины.



